立式烘箱
立式烘箱立式箱體,使用更放便,用地面積更小。
采用鏡面不銹鋼內膽,四角弧形,擱架上下可調。
數字顯示的微電腦溫度控制器,工作室內溫度均勻,帶有定時功能,控溫精確可靠。
智能型溫度控制器,風機可調速功能。(選購件)*限溫報警系統,超過限制加熱,使用安全。
產品名稱 | 型號 | 電源電壓 | 輸入功率 | 控溫 范圍 | 溫度 分辨率 | 恒溫波 動度 | 內膽尺寸(mm)DXH | 外形尺寸(mm)DXH | 容積 | 擱板 |
智能型 鼓風干燥箱 | DHG-9030AL | 220V | 850W | 室溫 | ±0.1℃ | ±1℃ | 320×320×340 | 490×540×620 | 30L | 2塊 |
DHG-9050AL | 1000W | 350×395×420 | 610×520×700 | 50L | ||||||
DHG-9070AL | 1100W | 400×450×450 | 540×580×750 | 80L | ||||||
DHG-9140AL | 2050W | 450×550×550 | 730×670×840 | 136L | ||||||
DHG-9240AL | 2450W | 500×610×730 | 760×880×950 | 230L | ||||||
DHG-9420AL | 380V 50Hz | 3100W | 600×550×1300 | 780×750×1880 | 420L | 3塊 | ||||
DHG-9620AL | 4000W | 800×600×1300 | 1030×840×1880 | 620L | 4塊 | |||||
DHG-9920AL | 6000W | 1000×600×1600 | 1145×780×1970 | 920L | ||||||
智能型 鼓風干燥箱(中溫) | DHG-9035AL | 220V | 850W | 室溫 | ±0.1℃ | ±1℃ | 320×320×340 | 490×540×620 | 30L | 2塊 |
DHG-9055AL | 1000W | 350×395×420 | 610×520×700 | 50L | ||||||
DHG-9075AL | 1100W | 400×450×450 | 540×580×750 | 80L | ||||||
DHG-9145AL | 2050W | 450×550×550 | 730×670×840 | 136L | ||||||
DHG-9245AL | 2450W | 500×610×730 | 760×880×950 | 230L | ||||||
DHG-9425AL | 380V 50Hz | 3100W | 600×550×1300 | 780×750×1880 | 420L | 3塊 | ||||
DHG-9625AL | 4000W | 800×600×1300 | 1030×840×1880 | 620L | 4塊 | |||||
DHG-9925AL | 6000W | 1000×600×1600 | 1145×780×1970 | 920L |
※:可定做非標準產品。
選購件:
1、液晶程序溫度控制器………………………………¥1000.00
2、獨立限溫控制系統…………………………………¥500.00
3、打印機接口…………………………………………¥800.00
4、風量調整器…………………………………………¥500.00
5、測試孔………………………………………………¥300.00
上一篇 : DHG-9140L立式鼓風烘箱
下一篇 : IRH-IS160二氧化碳振蕩培養箱